咨询热线
在线客服
置顶
技术参数 | 参数值 |
丈量规模 | 微量:0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm 区分率0.01ppm、0.1ppm、1ppm 常量: 0-5% O2、 0-25% O2、 0-100% O2 区分率0.01、0.1% |
基本误差 | 微氧±3%FS;常氧±2%FS |
重复性 | <50% |
稳定性 | 零点、量程漂移<±2%FS/2d |
气体流量 | 300ml/min |
响应时间 | T90≤30秒 |
输出信号 | 隔离直流4-20mA,最大负载750Ω |
报警输出 | 接点容量220V,1A |
电源电压 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤10W |
开口尺寸 | 139+1×139+1mm(宽×高) |
外形尺寸 | (台式)205×120×325mm(宽×高×深);(嵌装式)144×144×380mm(宽×高×深) |
重量 | 4.5kg |
**注释:凭据用户需要选配差别功效及配件。 |
订货须知:
仪表丈量规模
被测气体压力:正压或负压
被测气体主要成份、杂质量:灰尘、硫化氢,二氧化硫
主要用途:
高纯气体生产,化工流程氧含量剖析
浮法玻璃、磁性质料生产
工业窑炉、热处理工艺中氧含量自动剖析
电子、生物制药等科学研究
联系电话,随时为您效劳18898582787
免费咨询 出计划 报价格 一键拨打,获取优惠报价 188 9858 2787