咨询热线
在线客服
置顶
技术参数 | 参数值 |
容 量 | 装1-68台(4-20)mA信号探测器 |
通讯方法 | 接入(4-20)mA信号;上传RS485、4-20mA、无线传输(4G |
继电器输出 | 三路继电器(主控卡)两路继电器(通道卡) |
显示方法 | 2.8寸彩色显示屏(主控卡);段码液晶显示(通道卡) |
连接线缆 | 三线探测器3*1.5mm? RVVP线长≤1000m |
报警方法 | 智能语音报警、蜂鸣器报警、灯光指示 |
报警设定值 | 两级报警 出厂设定(支持用户设定) |
压力规模 | 86kPa-106kPa |
历史纪录 | 9999条历史纪录 |
电源 | AC 220V±15%、50Hz |
满载电流 | 500mA/220V |
备用电源 | 12V/2.8Ah×2 |
熔断包管 | AC 220V 1A |
尺寸 | 428.4(L)×268.2(W)×177.8mm(H) |
装置方法 | 柜装式 |
事情温度 | -10℃~+55℃ |
湿度规模 | <95%RH 无冷凝 |
联系电话,随时为您效劳18898582787
免费咨询 出计划 报价格 一键拨打,获取优惠报价 188 9858 2787